最完整的历届冠军名录 · 英格兰足球的荣耀殿堂
| 赛季 | 冠军球队 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 🏆 待决出 | – | – | 决赛2025.5 |
| 2023/24 | 曼联 | 2-1 | 曼城 | 第13冠 |
| 2022/23 | 曼城 | 2-1 | 曼联 | 第7冠 |
| 2021/22 | 利物浦 | 0-0 (6-5p) | 切尔西 | 第8冠 |
| 2020/21 | 莱斯特城 | 1-0 | 切尔西 | 首冠 |
| 2019/20 | 阿森纳 | 2-1 | 切尔西 | 第14冠 |
| 2018/19 | 曼城 | 6-0 | 沃特福德 | 第6冠 |
| 2017/18 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | 第8冠 |
| 2016/17 | 阿森纳 | 2-1 | 切尔西 | 第13冠 |
| 2015/16 | 曼联 | 2-1 | 水晶宫 | 第12冠 |
| 2014/15 | 阿森纳 | 4-0 | 阿斯顿维拉 | 第12冠 |
| 2013/14 | 阿森纳 | 3-2 | 赫尔城 | 第11冠 |
| 2012/13 | 维冈竞技 | 1-0 | 曼城 | 首冠 |
| 2011/12 | 切尔西 | 2-1 | 利物浦 | 第7冠 |
| 2010/11 | 曼城 | 1-0 | 斯托克城 | 第5冠 |
| 2009/10 | 切尔西 | 1-0 | 朴茨茅斯 | 第6冠 |
| 2008/09 | 切尔西 | 2-1 | 埃弗顿 | 第5冠 |
| 2007/08 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 卡迪夫城 | 第2冠 |
| 2006/07 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | 第4冠 |
| 2005/06 | 利物浦 | 3-3 (3-1p) | 西汉姆联 | 第7冠 |
| 2004/05 | 阿森纳 | 0-0 (5-4p) | 曼联 | 第10冠 |
| 2003/04 | 曼联 | 3-0 | 米尔沃尔 | 第11冠 |
| 2002/03 | 阿森纳 | 1-0 | 南安普顿 | 第9冠 |
| 2001/02 | 阿森纳 | 2-0 | 切尔西 | 第8冠 |
| 2000/01 | 利物浦 | 2-1 | 阿森纳 | 第6冠 |
英格兰足总杯(FA Cup)始于1871-72赛季,是世界上历史最悠久的足球淘汰赛。早期决赛在肯宁顿椭圆球场、水晶宫公园等场地举行,1923年移师温布利。 赛制为单败淘汰,共14轮(含资格赛),决赛在中立场地(温布利)进行。若常规时间打平则加时,仍平局则点球决胜(早期有重赛规则)。 足总杯以“冷门温床”著称,低级别球队爆冷淘汰豪门是最大魅力。冠军奖杯为纯银打造,底座刻有历年冠军。